Стоимость услуг
Вся информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
Представлен не полный перечень услуг. Если Вы не нашли услугу, или хотите уточнить стоимость, пожалуйста, позвоните нам:
тел. (831) 220 20 20 Взрослое и детское отделение на Казанском шоссе,12/1
тел. (831) 233 33 03 Магнитно-резонансная томография проспект Ленина, 54
Название | Стомость, руб. |
Консультативный прием врача аллерголога-иммунолога Абелевич М.М. | 3000 |
Консультативный прием врача трихолога повторный | 800 |
Консультативный прием врача трихолога первичный | 1000 |
Консультативный прием врача аллерголога-иммунолога повторный | 1500 |
Консультативный прием врача аллерголога-иммунолога первичный | 2000 |
Консультация врача гастроэнтеролога, профессора Д.М.Н., повторная | 1700 |
Консультация врача гастроэнтеролога, профессора Д.М.Н., первичная | 2000 |
Консультация педиатра, профессора Д.М.Н., повторная | 1700 |
Консультация педиатра, профессора Д.М.Н., первичная | 2000 |
Консультативный прием врача невролога повторный | 800 |
Профилактический прием специалиста при выдачи справок | 500 |
Консультативный прием врача психотерапевта повторный | 1000 |
Консультативный прием врача психотерапевта первичный | 1500 |
Консультативный прием врача вертебролога повторный | 800 |
Консультативный прием врача вертебролога первичный | 900 |
Консультативный прием врача травматолога-ортопеда повторный | 800 |
Консультативный прием врача травматолога-ортопеда первичный | 1000 |
Консультативный прием врача нейрохирурга повторный | 800 |
Консультативный прием врача нейрохирурга первичный | 900 |
Консультативный прием врача флеболога К.М.Н. повторный | 1000 |
Консультативный прием врача флеболога К.М.Н. первичный | 1200 |
Консультативный прием врача детского хирурга повторный | 800 |
Консультативный прием врача детского хирурга первичный | 900 |
Консультативный прием врача хирурга повторный | 700 |
Консультативный прием врача хирурга первичный | 800 |
Консультативный прием врача дерматовенеролога повторный | 800 |
Консультативный прием врача дерматовенеролога первичный | 900 |
Консультативный прием врача невролога первичный | 900 |
Консультативный прием врача невролога К.М.Н. первичный | 3500 |
Консультативный прием врача оториноларинголога повторный | 800 |
Консультативный прием врача оториноларинголога первичный | 1000 |
Консультативный прием врача оториноларинголога профессора, Д.М.Н. повторный | 2500 |
Консультативный прием врача оториноларинголога профессора, Д.М.Н. первичный | 3000 |
Консультативный прием врача детского эндокринолога повторный | 800 |
Консультативный прием врача детского эндокринолога первичный | 900 |
Консультативный прием врача эндокринолога К.М.Н. повторный | 1000 |
Консультативный прием врача эндокринолога К.М.Н. первичный | 1200 |
Консультативный прием врача гастроэнтеролога повторный | 800 |
Консультативный прием врача гастроэнтеролога первичный | 900 |
Консультативный прием врача пульмонолога повторный | 800 |
Консультативный прием врача пульмонолога первичный | 900 |
Консультативный прием врача уролога повторный | 800 |
Консультативный прием врача уролога первичный | 1000 |
Консультативный прием врача детского кардиолога К.М.Н. повторный | 800 |
Консультативный прием врача детского кардиолога К.М.Н. первичный | 1000 |
Консультативный прием врача кардиолога повторный | 800 |
Консультативный прием врача кардиолога первичный | 900 |
Консультативный прием врача онкогинеколога повторный | 800 |
Консультативный прием врача онкогинеколога первичный | 1000 |
Консультативный прием врача онколога-маммолога повторный | 800 |
Консультативный прием врача онколога первичный | 900 |
Консультативный прием врача онколога-маммолога первичный | 900 |
Консультативный прием врача акушера-гинеколога повторный | 800 |
Консультативный прием врача акушера-гинеколога первичный | 900 |
Консультативный прием врача педиатра повторный | 800 |
Консультативный прием врача педиатра первичный | 900 |
Консультативный прием врача терапевта повторный | 800 |
Комплексная консультация специалиста при неясном (сложном) диагнозе 1 час | 2000 |
Консультативный прием врача терапевта первичный | 900 |
Название | Стомость, руб. |
Промывание лакун миндалин | 1000 |
Лечение синуситов с помощью ЯМИК катетера (последующая процедура) | 1000 |
Лечение синуситов с помощью ЯМИК катетера (первая процедура) | 2500 |
Передняя тампонада носа | 1000 |
Удаление серных пробок (одна сторона) | 500 |
Туалет уха | 500 |
Удаление инородного тела из полости носа, носоглотки | 1500 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1500 |
Отомикроскопия | 500 |
Задняя риноскопия | 300 |
Непрямая ларингоскопия | 300 |
Риноскопия | 300 |
Эндориноскопия | 600 |
Консультативный прием врача оториноларинголога первичный | 1000 |
Консультативный прием врача оториноларинголога профессора, Д.М.Н. повторный | 2500 |
Консультативный прием врача оториноларинголога профессора, Д.М.Н. первичный | 3000 |
Название | Стомость, руб. |
Индивидуальный подбор гормонотерапии | 500 |
Индивидуальный подбор контрацептивов | 500 |
Удаление папиллом, кондилом области половых органов (1 зона 1 кв. см) радиохирургическим методом | 1500 |
Удаление папиллом, кондилом области половых органов (1 элемент) радиохирургическим методом | 600 |
Лечение патологии шейки матки радиохирургическим методом (диаметр более 2 см) | 3500 |
Лечение патологии шейки матки радиохирургическим методом (диаметр 1-2 см) | 3000 |
Лечение патологии шейки матки радиохирургическим методом (диаметр 0,5- 1 см) | 2500 |
Лечение патологии шейки матки радиохирургическим методом (диаметр до 0,5 см) | 2000 |
Биопсия шейки матки радиохирургическим методом | 1500 |
Удаление инородных тел из влагалища | 500 |
Видеокольпоскопия | 800 |
Удаление ВМС инструментально | 1500 |
Удаление ВМС за контрольные нити | 800 |
Введение ВМС (без стоимости спирали) | 1000 |
Инъекция в шейку матки | 400 |
Консультативный прием врача акушера-гинеколога повторный | 800 |
Консультативный прием врача акушера-гинеколога первичный | 900 |
Название | Стомость, руб. |
Криомассаж лица жидким азотом (за 1 процедуру) | 500 |
Прижигание вульгарных бородавок жидким азотом (1 элемент) | 500 |
Прижигание папиллом жидким азотом (1 элемент) | 250 |
Дерматоскопия | 500 |
Аппликация лекарственных средств | 150 |
Удаление контагиозного моллюска | 250 |
Консультативный прием врача дерматовенеролога (дерматолога) повторный | 800 |
Консультативный прием врача дерматовенеролога (дерматолога) первичный | 900 |
Название | Стомость, руб. |
Мануальная терапия 1 сеанс | 1000 |
Общий массаж у взрослых | 1000 |
Общий массаж у детей грудного и младшего дошкольного возраста | 800 |
Массаж спины | 650 |
Массаж области грудной клетки | 500 |
Массаж воротниковой зоны/задней поверхности шеи,спины до уровня IV грудного позвонка | 400 |
Массаж шеи | 300 |
Название | Стомость, руб. |
УЗИ малого таза 2-мя датчиками (трансабдоминально и вагинально) | 1300 |
Нейросонография | 1000 |
Эхокардиография с допплерографией (УЗИ сердца) | 1200 |
Дуплексное УЗДГ интракраниальных артерий | 1200 |
Дуплексное УЗДГ магистральных вен брахиоцефальной системы | 1200 |
Дуплексное УЗДГ экстракраниальных ветвей брахиоцефальных артерий | 1000 |
Дуплексное УЗДГ вен нижних конечностей | 1000 |
Дуплексное УЗДГ вен верхних конечностей | 1200 |
Дуплексное УЗДГ артерий нижних конечностей | 1200 |
Дуплексное УЗДГ артерий верхних конечностей | 1000 |
Дуплексное УЗДГ почечных артерий | 1000 |
Дуплексное УЗДГ висцеральных ветвей брюшной аорты | 1500 |
Дуплексное УЗДГ брюшной аорты | 1500 |
УЗИ глаза и ретробульбарного пространства | 800 |
УЗИ средостения | 500 |
УЗИ слюнных желез | 500 |
УЗИ мягких тканей | 500 |
УЗИ лимфатических узлов (1 анатомическая зона) | 500 |
УЗИ молочных желез | 800 |
УЗИ плевральных полостей | 600 |
УЗИ лучезапястного сустава | 800 |
УЗИ локтевого сустава | 800 |
УЗИ плечевого сустава | 800 |
УЗИ голеностопного сустава | 800 |
УЗИ коленного сустава | 800 |
УЗИ тазобедренного сустава (взрослым) | 800 |
УЗИ щитовидной железы | 700 |
УЗИ полового члена | 800 |
УЗИ органов мошонки (яички, придатки яичек) | 700 |
УЗИ мочевого пузыря | 450 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря трансабдоминальное | 1350 |
УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 900 |
УЗ-допплерометрия маточно-плацентарного кровотока | 900 |
УЗИ плода 27-40 недель беременности (3 триместр) | 1800 |
УЗИ плода 14-26 недель беременности (2 триместр) | 1500 |
УЗИ плода до 14 недель беременности (1 триместр) | 1300 |
УЗИ фолликулов | 500 |
УЗИ органов малого таза трансвагинальным датчиком (гинекологическое) | 800 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминальным датчиком | 800 |
УЗИ кишечника | 700 |
УЗИ надпочечников | 500 |
УЗИ почек | 800 |
УЗИ почек, надпочечников и забрюш. пространства | 750 |
УЗИ поджелудочной железы | 500 |
УЗИ селезенки | 500 |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1000 |
УЗИ желчного пузыря | 500 |
УЗИ печени | 500 |
УЗИ органов брюшной полости (без почек) | 1000 |
УЗИ органов брюшной полости (с почками) | 1200 |
Название | Стомость, руб. |
Измерение артериального давления | 100 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ, 24 часа | 1500 |
Суточное мониторирование АД, 24 часа | 1000 |
Проведение ЭКГ с нагрузочными пробами | 550 |
Проведение ЭКГ в покое с расшифровкой | 550 |
Название | Стомость, руб. |
Соноэластография щитовидной железы | 1300 |
Соноэластография поджелудочной железы | 1000 |
Соноэластография печени | 1000 |
Соноэластография почек и надпочечников | 1000 |
Соноэластография органов малого таза | 1800 |
Соноэластография молочных желез | 1300 |
Название | Стомость, руб. |
Гинекологический мазок на общую флору (окраска по Грамму) | 400 |
Гистологическое исследование | 1850 |
ПЦР вирус Эпштейна-Барр (EBV)- вирусная нагрузка | 550 |
ПЦР цитомегаловирус (CMV) – вирусная нагрузка | 600 |
Антитела к Бореллиа бургдофери IgM | 650 |
Антитела к Бореллиа бургдофери IgG | 650 |
Антитела к хламидия трахоматис IgM | 550 |
Антитела к хеликобактер Пилори IgG | 500 |
HвsAg | 300 |
Антитела к ВИЧ инфекции | 350 |
Антитела к 2-спиральной ДНК | 950 |
Иммуноглобулин E общий | 450 |
Иммуноглобулин M | 350 |
Иммуноглобулин G | 350 |
Иммуноглобулин A | 350 |
Церулоплазмин | 650 |
Трансферрин | 700 |
Гаптоглобин | 700 |
Ферритин | 500 |
Ревматоидный фактор | 400 |
Холестерин ЛПНП | 250 |
Холестерин ЛПВП | 250 |
Липаза | 350 |
КФК (креатинкиназа) | 250 |
Фруктозамин | 350 |
Белковые фракции методом электрофореза | 450 |
СА 72-4 | 1000 |
АФП (альфафетопротеин) | 400 |
ПСА свободный | 500 |
ПСА общий | 500 |
Пренатальный скрининг 2 триместр PRISCA | 1500 |
Пренатальный скрининг 1 триместр PRISCA | 1500 |
С-пептид | 550 |
Инсулин | 550 |
Альдостерон | 1050 |
ПТГ (паратиреоидный гормон) | 700 |
Дигидротестостерон | 1500 |
Белок РАРР-А | 750 |
Антитромбин III | 380 |
Название | Стомость, руб. |
Пункция молочной железы без цитологического исследования | 1600 |
Пункция молочной железы с цитологическим исследованием | 2200 |
Название | Стомость, руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 2500 |
МРТ головного мозга обзорная | 2500 |
МРТ гипофиза | 2400 |
МРТ головного мозга и исследование гипофиза | 3500 |
МРТ орбит | 2400 |
МРТ головного мозга и исследование орбит | 3500 |
МРТ придаточных пазух носа | 2400 |
МРангиография венозных синусов головного мозга | 2600 |
МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга | 4600 |
МР ангиография артерий головного мозга | 2600 |
МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 4600 |
МР ангиография артерий и вен головного мозга | 5100 |
МРТ головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга | 7100 |
МРТ головного мозга с контрастом,ангиография артерий и вен | 10190 |
МРТ краниовертебрального перехода | 2000 |
МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника | 2600 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 2500 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2500 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 3000 |
Обзорная МРТ мягких тканей шеи, оценка состояния лимфатических узлов | 3500 |
МРТ мягких тканей конечности, (одна область) | 3500 |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 3500 |
МРТ плечевого сустава, (один сустав) | 3100 |
МРТ локтевого сустава, (один сустав) | 3100 |
МРТ коленного сустава, (один сустав) | 3100 |
МРТ голеностопного сустава, (один сустав) | 3100 |
МРТ лучезапястного сустава , (один сустав) | 3100 |
МРТ тазобедренных суставов, (пара суставов) | 3600 |
МРТ одной кисти | 3600 |
МРТ одной стопы | 3600 |
МРангиография артерий шеи | 3100 |
МРТ шейного отдела позвоночника плюс ангиография артерий шеи | 5300 |
МРА вен шеи | 6400 |
МРТ брюшной полости | 3500 |
МРТ забрюшинного пространства | 3000 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 5000 |
МРТ брюшной полости и холангиография | 3900 |
МРТ забрюшинного пространства и урография | 3500 |
МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и холангиография | 6100 |
МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и урография | 5200 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства, холангиография и урография | 6600 |
МРТ органов малого таза | 4000 |
Название | Стомость, руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 2500 |
МРТ головного мозга обзорная | 2500 |
МРТ гипофиза | 2400 |
МРТ головного мозга и исследование гипофиза | 3500 |
МРТ орбит | 2400 |
МРТ головного мозга и исследование орбит | 3500 |
МРТ придаточных пазух носа | 2400 |
МРангиография венозных синусов головного мозга | 2600 |
МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга | 4600 |
МР ангиография артерий головного мозга | 2600 |
МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 4600 |
МР ангиография артерий и вен головного мозга | 5100 |
МРТ головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга | 7100 |
МРТ головного мозга с контрастом,ангиография артерий и вен | 10190 |
МРТ краниовертебрального перехода | 2000 |
МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника | 2600 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 2500 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2500 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 3000 |
Обзорная МРТ мягких тканей шеи, оценка состояния лимфатических узлов | 3500 |
МРТ мягких тканей конечности, (одна область) | 3500 |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 3500 |
МРТ локтевого сустава, (один сустав) | 3100 |
МРТ коленного сустава, (один сустав) | 3100 |
МРТ голеностопного сустава, (один сустав) | 3100 |
МРТ лучезапястного сустава , (один сустав) | 3100 |
МРТ тазобедренных суставов, (пара суставов) | 3600 |
МРТ одной кисти | 3600 |
МРТ одной стопы | 3600 |
МРангиография артерий шеи | 3100 |
МРТ шейного отдела позвоночника плюс ангиография артерий шеи | 5300 |
МРА вен шеи | 6400 |
МРТ забрюшинного пространства и урография | 3500 |
МРТ органов малого таза | 4000 |
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Стоимость услуг уточняйте у администраторов клиники.