Стоимость услуг
Вся информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
Представлен не полный перечень услуг. Если Вы не нашли услугу, или хотите уточнить стоимость, пожалуйста, позвоните нам:
тел. (831) 220 20 20 Взрослое, детское отделение, МРТ, КТ (Казанское шоссе,12/1)
тел. (831) 233 33 03 МРТ, КТ (проспект Ленина, 54)
Название | Стомость, руб. |
Комплексная консультация специалиста при неясном (сложном) диагнозе 1 час | 3000 |
Мануальный терапевт, травматолог-ортопед Юдин П.П. повторный прием | 2500 |
Мануальный терапевт, травматолог-ортопед Юдин П.П. первичный прием | 2900 |
Консультативный прием врача аллерголога-иммунолога повторный | 1500 |
Консультативный прием врача аллерголога-иммунолога первичный | 2000 |
Консультация врача гастроэнтеролога, профессора Д.М.Н., повторная | 2300 |
Консультация врача гастроэнтеролога, профессора Д.М.Н., первичная | 2500 |
Консультация педиатра, профессора Д.М.Н., повторная | 2300 |
Консультация педиатра, профессора Д.М.Н., первичная | 2500 |
Консультативный прием врача невролога повторный | 1200 |
Профилактический прием специалиста при выдачи справок | 500 |
Консультативный прием врача психотерапевта повторный | 2000 |
Консультативный прием врача психотерапевта первичный | 2500 |
Консультативный прием врача вертебролога повторный | 1200 |
Консультативный прием врача вертебролога первичный | 1400 |
Консультативный прием врача травматолога-ортопеда повторный | 1200 |
Консультативный прием врача травматолога-ортопеда первичный | 1400 |
Консультативный прием врача нейрохирурга повторный | 1000 |
Консультативный прием врача нейрохирурга первичный | 1200 |
Консультативный прием врача флеболога К.М.Н. повторный | 1200 |
Консультативный прием врача флеболога К.М.Н. первичный | 1400 |
Консультативный прием врача детского хирурга повторный | 1200 |
Консультативный прием врача детского хирурга первичный | 1400 |
Консультативный прием врача хирурга повторный | 1200 |
Консультативный прием врача хирурга первичный | 1400 |
Консультативный прием врача дерматолога повторный | 1200 |
Консультативный прием врача дерматолога первичный | 1400 |
Консультативный прием врача невролога первичный | 1400 |
Консультативный прием врача невролога К.М.Н. повторный | 3500 |
Консультативный прием врача невролога К.М.Н. первичный | 3500 |
Консультативный прием врача оториноларинголога повторный | 1200 |
Консультативный прием врача оториноларинголога первичный | 1400 |
Консультативный прием врача оториноларинголога профессора, Д.М.Н. повторный | 2500 |
Консультативный прием врача оториноларинголога профессора, Д.М.Н. первичный | 3000 |
Консультативный прием врача детского эндокринолога повторный | 1200 |
Консультативный прием врача детского эндокринолога первичный | 1400 |
Консультативный прием врача эндокринолога К.М.Н. повторный | 1200 |
Консультативный прием врача эндокринолога К.М.Н. первичный | 1400 |
Консультативный прием врача гастроэнтеролога повторный | 1200 |
Консультативный прием врача гастроэнтеролога первичный | 1400 |
Консультативный прием врача пульмонолога повторный | 1200 |
Консультативный прием врача пульмонолога первичный | 1400 |
Консультативный прием врача уролога повторный | 1200 |
Консультативный прием врача уролога первичный | 1400 |
Консультативный прием врача детского кардиолога К.М.Н. повторный | 1200 |
Консультативный прием врача детского кардиолога К.М.Н. первичный | 1400 |
Консультативный прием врача кардиолога повторный | 1400 |
Консультативный прием врача кардиолога первичный | 1600 |
Консультативный прием врача онколога-маммолога повторный | 1400 |
Консультативный прием врача онколога первичный | 1600 |
Консультативный прием врача онколога-маммолога первичный | 1600 |
Консультативный прием врача акушера-гинеколога повторный | 1400 |
Консультативный прием врача акушера-гинеколога первичный | 1600 |
Консультативный прием врача педиатра повторный | 1400 |
Консультативный прием врача педиатра первичный | 1600 |
Консультативный прием врача терапевта повторный | 1400 |
Консультативный прием врача терапевта первичный | 1600 |
Название | Стомость, руб. |
Промывание лакун миндалин | 1000 |
Удаление серных пробок (одна сторона) | 500 |
Туалет уха | 500 |
Удаление инородного тела из полости носа, носоглотки | 1500 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1500 |
Задняя риноскопия | 300 |
Непрямая ларингоскопия | 300 |
Риноскопия | 300 |
Консультативный прием врача оториноларинголога первичный | 1200 |
Консультативный прием врача оториноларинголога профессора, Д.М.Н. повторный | 2500 |
Консультативный прием врача оториноларинголога профессора, Д.М.Н. первичный | 3000 |
Название | Стомость, руб. |
Консультативный прием врача акушера-гинеколога повторный | 1000 |
Консультативный прием врача акушера-гинеколога первичный | 1200 |
Название | Стомость, руб. |
Консультативный прием врача дерматолога повторный | 1200 |
Консультативный прием врача дерматолога первичный | 1400 |
Название | Стомость, руб. |
Мануальная терапия 1 сеанс | 1000 |
Общий массаж у взрослых | 1000 |
Общий массаж у детей грудного и младшего дошкольного возраста | 800 |
Массаж спины | 650 |
Массаж области грудной клетки | 500 |
Массаж воротниковой зоны/задней поверхности шеи,спины до уровня IV грудного позвонка | 400 |
Массаж шеи | 300 |
Название | Стомость, руб. |
УЗИ малого таза 2-мя датчиками (трансабдоминально и вагинально) | 1500 |
Нейросонография | 1200 |
Эхокардиография с допплерографией (УЗИ сердца) | 1500 |
Дуплексное УЗДГ интракраниальных артерий | 1800 |
Дуплексное УЗДГ магистральных вен брахиоцефальной системы | 1800 |
Дуплексное УЗДГ экстракраниальных ветвей брахиоцефальных артерий | 1800 |
Дуплексное УЗДГ вен нижних конечностей | 1300 |
Дуплексное УЗДГ вен верхних конечностей | 1300 |
Дуплексное УЗДГ артерий нижних конечностей | 1800 |
Дуплексное УЗДГ артерий верхних конечностей | 1300 |
Дуплексное УЗДГ почечных артерий | 1300 |
Дуплексное УЗДГ чревного ствола брюшной аорты | 1300 |
Дуплексное УЗДГ брюшной аорты | 1300 |
УЗИ глаза и ретробульбарного пространства | 1300 |
УЗИ средостения | 700 |
УЗИ слюнных желез | 800 |
УЗИ мягких тканей | 800 |
УЗИ лимфатических узлов (1 анатомическая зона) | 800 |
УЗИ молочных желез и региональных лимфатических узлов | 1450 |
УЗИ молочных желез | 1400 |
УЗИ плевральных полостей | 700 |
УЗИ лучезапястного сустава | 1400 |
УЗИ локтевого сустава | 1400 |
УЗИ плечевого сустава | 1400 |
УЗИ голеностопного сустава | 1400 |
УЗИ коленного сустава | 1400 |
УЗИ тазобедренного сустава (взрослым) | 1300 |
УЗИ щитовидной железы | 1000 |
УЗИ полового члена | 800 |
УЗИ органов мошонки (яички, придатки яичек) | 750 |
УЗИ мочевого пузыря | 650 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря трансабдоминальное | 1500 |
УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1300 |
УЗИ фолликулов | 700 |
УЗИ органов малого таза трансвагинальным датчиком (гинекологическое) | 800 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминальным датчиком | 800 |
УЗИ кишечника | 1000 |
УЗИ надпочечников | 800 |
УЗИ почек | 800 |
УЗИ почек, надпочечников | 1100 |
УЗИ поджелудочной железы | 700 |
УЗИ селезенки | 700 |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1000 |
УЗИ желчного пузыря | 700 |
УЗИ печени | 700 |
УЗИ органов брюшной полости (без почек) | 1300 |
УЗИ органов брюшной полости (с почками) | 1500 |
Название | Стомость, руб. |
Измерение артериального давления | 100 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ, 24 часа | 1500 |
Суточное мониторирование АД, 24 часа | 1000 |
Проведение ЭКГ в покое с расшифровкой | 750 |
Название | Стомость, руб. |
Соноэластография лимфатических узлов (1 зона) | 1000 |
Соноэластография желчного пузыря | 700 |
Соноэластография мягких тканей | 1000 |
Соноэластография мочевого пузыря | 900 |
Соноэластография органов машонки | 1000 |
Соноэластография слюнных желёз | 1000 |
Соноэластография предстательной железы и мочевого пузыря | 2200 |
Соноэластография щитовидной железы | 1200 |
Соноэластография поджелудочной железы | 800 |
Соноэластография печени | 800 |
Соноэластография почек и надпочечников | 1200 |
Соноэластография органов малого таза | 1600 |
Соноэластография молочных желез | 1500 |
Название | Стомость, руб. |
Гинекологический мазок на общую флору (окраска по Грамму) | 400 |
Гистологическое исследование | 1850 |
ПЦР вирус Эпштейна-Барр (EBV)- вирусная нагрузка | 550 |
ПЦР цитомегаловирус (CMV) – вирусная нагрузка | 600 |
Антитела к Бореллиа бургдофери IgM | 650 |
Антитела к Бореллиа бургдофери IgG | 650 |
Антитела к хламидия трахоматис IgM | 550 |
Антитела к хеликобактер Пилори IgG | 500 |
HвsAg | 300 |
Антитела к ВИЧ инфекции | 350 |
Антитела к 2-спиральной ДНК | 950 |
Иммуноглобулин E общий | 450 |
Иммуноглобулин M | 350 |
Иммуноглобулин G | 350 |
Иммуноглобулин A | 350 |
Церулоплазмин | 650 |
Трансферрин | 700 |
Гаптоглобин | 700 |
Ферритин | 500 |
Ревматоидный фактор | 400 |
Холестерин ЛПНП | 250 |
Холестерин ЛПВП | 250 |
Липаза | 350 |
КФК (креатинкиназа) | 250 |
Фруктозамин | 350 |
Белковые фракции методом электрофореза | 450 |
СА 72-4 | 1000 |
АФП (альфафетопротеин) | 400 |
ПСА свободный | 500 |
ПСА общий | 500 |
Пренатальный скрининг 2 триместр PRISCA | 1500 |
Пренатальный скрининг 1 триместр PRISCA | 1500 |
С-пептид | 550 |
Инсулин | 550 |
Альдостерон | 1050 |
ПТГ (паратиреоидный гормон) | 700 |
Дигидротестостерон | 1500 |
Белок РАРР-А | 750 |
Антитромбин III | 380 |
Название | Стомость, руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 2500 |
МРТ головного мозга обзорная | 2500 |
МРТ гипофиза | 2400 |
МРТ головного мозга и исследование гипофиза | 3500 |
МРТ орбит | 2400 |
МРТ головного мозга и исследование орбит | 3500 |
МРТ придаточных пазух носа | 2400 |
МРангиография венозных синусов головного мозга | 2600 |
МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга | 4600 |
МР ангиография артерий головного мозга | 2600 |
МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 4600 |
МР ангиография артерий и вен головного мозга | 5100 |
МРТ головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга | 7100 |
МРТ головного мозга с контрастом,ангиография артерий и вен | 10190 |
МРТ краниовертебрального перехода | 2000 |
МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника | 2600 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 2500 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2500 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 3000 |
Обзорная МРТ мягких тканей шеи, оценка состояния лимфатических узлов | 3500 |
МРТ мягких тканей конечности, (одна область) | 3500 |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 3500 |
МРТ плечевого сустава, (один сустав) | 3100 |
МРТ локтевого сустава, (один сустав) | 3100 |
МРТ коленного сустава, (один сустав) | 3100 |
МРТ голеностопного сустава, (один сустав) | 3100 |
МРТ лучезапястного сустава , (один сустав) | 3100 |
МРТ тазобедренных суставов, (пара суставов) | 3600 |
МРТ одной кисти | 3600 |
МРТ одной стопы | 3600 |
МРангиография артерий шеи | 3100 |
МРТ шейного отдела позвоночника плюс ангиография артерий шеи | 5300 |
МРА вен шеи | 6400 |
МРТ брюшной полости | 3500 |
МРТ забрюшинного пространства | 3000 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 5000 |
МРТ брюшной полости и холангиография | 3900 |
МРТ забрюшинного пространства и урография | 3500 |
МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и холангиография | 6100 |
МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и урография | 5200 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства, холангиография и урография | 6600 |
МРТ органов малого таза | 4000 |
Название | Стомость, руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 2500 |
МРТ головного мозга обзорная | 2500 |
МРТ гипофиза | 2400 |
МРТ головного мозга и исследование гипофиза | 3500 |
МРТ орбит | 2400 |
МРТ головного мозга и исследование орбит | 3500 |
МРТ придаточных пазух носа | 2400 |
МРангиография венозных синусов головного мозга | 2600 |
МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга | 4600 |
МР ангиография артерий головного мозга | 2600 |
МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 4600 |
МР ангиография артерий и вен головного мозга | 5100 |
МРТ головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга | 7100 |
МРТ головного мозга с контрастом,ангиография артерий и вен | 10190 |
МРТ краниовертебрального перехода | 2000 |
МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника | 2600 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 2500 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2500 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 3000 |
Обзорная МРТ мягких тканей шеи, оценка состояния лимфатических узлов | 3500 |
МРТ мягких тканей конечности, (одна область) | 3500 |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 3500 |
МРТ локтевого сустава, (один сустав) | 3100 |
МРТ коленного сустава, (один сустав) | 3100 |
МРТ голеностопного сустава, (один сустав) | 3100 |
МРТ лучезапястного сустава , (один сустав) | 3100 |
МРТ тазобедренных суставов, (пара суставов) | 3600 |
МРТ одной кисти | 3600 |
МРТ одной стопы | 3600 |
МРангиография артерий шеи | 3100 |
МРТ шейного отдела позвоночника плюс ангиография артерий шеи | 5300 |
МРА вен шеи | 6400 |
МРТ забрюшинного пространства и урография | 3500 |
МРТ органов малого таза | 4000 |
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Стоимость услуг уточняйте у администраторов клиники.